Integral Guassian Curvature dump : cPoint  22
F284CE0 [-0.29 -1.00  0.00] IGC= 3.9955 IAMC=0.1844 APC=0.3688
F284B70 [ 0.29 -1.00  0.00] IGC= 3.9955 IAMC=0.1844 APC=0.3688
F284A00 [-0.57 -0.62 -0.19] IGC= 3.5110 IAMC=0.0656 APC=0.1313
F284890 [-0.29 -0.43 -0.10] IGC=-0.6852 IAMC=0.5069 APC=1.9412
F284720 [ 0.00 -0.62 -0.19] IGC= 0.3867 IAMC=0.3041 APC=0.6081
F2845B0 [ 0.29 -0.43 -0.10] IGC=-0.6852 IAMC=0.5069 APC=1.9412
F284440 [ 0.57 -0.62 -0.19] IGC= 3.5110 IAMC=0.0656 APC=0.1313
F2842D0 [-0.76 -0.24  0.00] IGC= 3.5054 IAMC=0.3116 APC=0.6232
F284160 [-0.29 -0.20 -0.19] IGC= 0.7452 IAMC=0.3383 APC=0.6765
F2835B0 [ 0.00 -0.33  0.00] IGC=-0.2986 IAMC=0.4750 APC=1.4481
F283440 [ 0.29 -0.20 -0.19] IGC= 0.7452 IAMC=0.3383 APC=0.6765
F2832D0 [ 0.76 -0.24  0.00] IGC= 3.5054 IAMC=0.3116 APC=0.6232
F283160 [-0.38  0.24  0.00] IGC=-0.2792 IAMC=0.3127 APC=1.2280
F285EB0 [ 0.00  0.14  0.19] IGC= 0.2476 IAMC=0.4264 APC=0.8528
F285D40 [ 0.38  0.24  0.00] IGC=-0.2792 IAMC=0.3127 APC=1.2280
F285BD0 [-0.76  0.52 -0.10] IGC= 3.6882 IAMC=0.2007 APC=0.4014
F285A60 [-0.19  0.62  0.19] IGC= 0.0290 IAMC=0.3700 APC=0.7400
F2858F0 [ 0.19  0.62  0.19] IGC= 0.0290 IAMC=0.3700 APC=0.7400
F285780 [ 0.76  0.52 -0.10] IGC= 3.6882 IAMC=0.2007 APC=0.4014
F285610 [-0.38  0.90 -0.19] IGC= 4.1493 IAMC=0.0479 APC=0.0958
F2854A0 [ 0.00  1.00  0.19] IGC= 3.1863 IAMC=0.1931 APC=0.3862
F285330 [ 0.38  0.90 -0.19] IGC= 4.1493 IAMC=0.0479 APC=0.0958

