memory dump : CEdge  53
P1:fa61cd8 P2:fa61e60 cost(P1,P2):=10000000000.0000, cost(P2,P1):=-431602080.0000 beta:=  0.0000(  0.0000) ln:=  3.0000
P1:fa61cd8 P2:3d56c8 cost(P1,P2):=10000000000.0000, cost(P2,P1):=-431602080.0000 beta:=  0.0000(  0.0000) ln:=  2.5000
P1:fa61cd8 P2:3d5850 cost(P1,P2):=10000000000.0000, cost(P2,P1):=-431602080.0000 beta:=  0.0000(  0.0000) ln:=  3.0000
P1:fa61cd8 P2:3d59d8 cost(P1,P2):=10000000000.0000, cost(P2,P1):=-431602080.0000 beta:=  0.0000(  0.0000) ln:=  2.5000
P1:fa61e60 P2:3d59d8 cost(P1,P2):=10000000000.0000, cost(P2,P1):=-431602080.0000 beta:=  0.6947( 39.8056) ln:=  2.5000
P1:fa61e60 P2:3d5b60 cost(P1,P2):=10000000000.0000, cost(P2,P1):=-431602080.0000 beta:= -1.#IND( -1.#IND) ln:=  3.3541
P1:fa61e60 P2:3d5ce8 cost(P1,P2):=10000000000.0000, cost(P2,P1):=-431602080.0000 beta:=  0.0000(  0.0000) ln:=  3.2016
P1:3d56c8 P2:3d5850 cost(P1,P2):=10000000000.0000, cost(P2,P1):=-431602080.0000 beta:=  0.4234( 24.2608) ln:=  1.8028
P1:3d56c8 P2:3d59d8 cost(P1,P2):=10000000000.0000, cost(P2,P1):=-431602080.0000 beta:=  0.0000(  0.0000) ln:=  3.0000
P1:3d56c8 P2:3d5e70 cost(P1,P2):=10000000000.0000, cost(P2,P1):=-431602080.0000 beta:=  0.0000(  0.0000) ln:=  2.4495
P1:3d5850 P2:3d59d8 cost(P1,P2):=10000000000.0000, cost(P2,P1):=-431602080.0000 beta:=  0.0000(  0.0000) ln:=  1.8028
P1:3d5850 P2:3d5e70 cost(P1,P2):=10000000000.0000, cost(P2,P1):=-431602080.0000 beta:=  0.7610( 43.6006) ln:=  2.8723
P1:3d5850 P2:3d5ff8 cost(P1,P2):=10000000000.0000, cost(P2,P1):=-431602080.0000 beta:=  0.0792(  4.5403) ln:=  2.3324
P1:3d5850 P2:3d6180 cost(P1,P2):=10000000000.0000, cost(P2,P1):=-431602080.0000 beta:=  0.5235( 29.9972) ln:=  1.8708
P1:3d59d8 P2:3d5b60 cost(P1,P2):=10000000000.0000, cost(P2,P1):=-431602080.0000 beta:=  0.1518(  8.6959) ln:=  2.3452
P1:3d59d8 P2:3d6180 cost(P1,P2):=10000000000.0000, cost(P2,P1):=-431602080.0000 beta:=  0.0788(  4.5143) ln:=  1.8028
P1:3d5b60 P2:3d5ce8 cost(P1,P2):=10000000000.0000, cost(P2,P1):=-431602080.0000 beta:=  1.0294( 58.9799) ln:=  1.8708
P1:3d5b60 P2:3d6180 cost(P1,P2):=10000000000.0000, cost(P2,P1):=-431602080.0000 beta:=  0.1776( 10.1738) ln:=  1.6583
P1:3d5b60 P2:3d6308 cost(P1,P2):=10000000000.0000, cost(P2,P1):=-431602080.0000 beta:=  0.7374( 42.2513) ln:=  1.3000
P1:3d5b60 P2:3d6490 cost(P1,P2):=10000000000.0000, cost(P2,P1):=-431602080.0000 beta:=  0.9032( 51.7482) ln:=  2.7386
P1:3d5ce8 P2:3d6490 cost(P1,P2):=10000000000.0000, cost(P2,P1):=-431602080.0000 beta:=  0.0000(  0.0000) ln:=  2.4495
P1:3d5e70 P2:3d5ff8 cost(P1,P2):=10000000000.0000, cost(P2,P1):=-431602080.0000 beta:=  1.3250( 75.9177) ln:=  2.7000
P1:3d5e70 P2:3d6618 cost(P1,P2):=10000000000.0000, cost(P2,P1):=-431602080.0000 beta:=  0.6982( 40.0061) ln:=  3.2016
P1:3d5e70 P2:3d6ab0 cost(P1,P2):=10000000000.0000, cost(P2,P1):=-431602080.0000 beta:=  0.0000(  0.0000) ln:=  4.0311
P1:3d5ff8 P2:3d6180 cost(P1,P2):=10000000000.0000, cost(P2,P1):=-431602080.0000 beta:=  1.4815( 84.8847) ln:=  1.9339
P1:3d5ff8 P2:3d6618 cost(P1,P2):=10000000000.0000, cost(P2,P1):=-431602080.0000 beta:=  0.9123( 52.2698) ln:=  2.5573
P1:3d5ff8 P2:3d67a0 cost(P1,P2):=10000000000.0000, cost(P2,P1):=-431602080.0000 beta:=  0.1990( 11.4022) ln:=  3.0806
P1:3d6180 P2:3d6308 cost(P1,P2):=10000000000.0000, cost(P2,P1):=-431602080.0000 beta:=  0.7055( 40.4198) ln:=  1.9339
P1:3d6180 P2:3d67a0 cost(P1,P2):=10000000000.0000, cost(P2,P1):=-431602080.0000 beta:=  1.3401( 76.7796) ln:=  2.6926
P1:3d6308 P2:3d6490 cost(P1,P2):=10000000000.0000, cost(P2,P1):=-431602080.0000 beta:=  0.6794( 38.9287) ln:=  2.7000
P1:3d6308 P2:3d67a0 cost(P1,P2):=10000000000.0000, cost(P2,P1):=-431602080.0000 beta:=  0.1990( 11.4022) ln:=  3.0806
P1:3d6308 P2:3d6928 cost(P1,P2):=10000000000.0000, cost(P2,P1):=-431602080.0000 beta:=  0.9123( 52.2698) ln:=  2.5573
P1:3d6490 P2:3d6928 cost(P1,P2):=10000000000.0000, cost(P2,P1):=-431602080.0000 beta:=  0.6982( 40.0061) ln:=  3.2016
P1:3d6490 P2:3d6f48 cost(P1,P2):=10000000000.0000, cost(P2,P1):=-431602080.0000 beta:=  0.0000(  0.0000) ln:=  4.0311
P1:3d6618 P2:3d67a0 cost(P1,P2):=10000000000.0000, cost(P2,P1):=-431602080.0000 beta:=  0.2655( 15.2100) ln:=  2.2913
P1:3d6618 P2:3d6ab0 cost(P1,P2):=10000000000.0000, cost(P2,P1):=-431602080.0000 beta:=  0.4548( 26.0562) ln:=  2.5495
P1:3d6618 P2:3d6c38 cost(P1,P2):=10000000000.0000, cost(P2,P1):=-431602080.0000 beta:=  0.0939(  5.3820) ln:=  2.4495
P1:3d67a0 P2:3d6928 cost(P1,P2):=10000000000.0000, cost(P2,P1):=-431602080.0000 beta:=  0.2655( 15.2100) ln:=  2.2913
P1:3d67a0 P2:3d6c38 cost(P1,P2):=10000000000.0000, cost(P2,P1):=-431602080.0000 beta:=  0.5392( 30.8943) ln:=  2.6926
P1:3d67a0 P2:3d6dc0 cost(P1,P2):=10000000000.0000, cost(P2,P1):=-431602080.0000 beta:=  0.5392( 30.8943) ln:=  2.6926
P1:3d6928 P2:3d6dc0 cost(P1,P2):=10000000000.0000, cost(P2,P1):=-431602080.0000 beta:=  0.0939(  5.3820) ln:=  2.4495
P1:3d6928 P2:3d6f48 cost(P1,P2):=10000000000.0000, cost(P2,P1):=-431602080.0000 beta:=  0.4548( 26.0562) ln:=  2.5495
P1:3d6ab0 P2:3d6c38 cost(P1,P2):=10000000000.0000, cost(P2,P1):=-431602080.0000 beta:=  0.9009( 51.6183) ln:=  3.3912
P1:3d6ab0 P2:3d70d0 cost(P1,P2):=10000000000.0000, cost(P2,P1):=-431602080.0000 beta:=  0.0000(  0.0000) ln:=  2.8723
P1:3d6c38 P2:3d6dc0 cost(P1,P2):=10000000000.0000, cost(P2,P1):=-431602080.0000 beta:=  0.0000(  0.0000) ln:=  2.0000
P1:3d6c38 P2:3d70d0 cost(P1,P2):=10000000000.0000, cost(P2,P1):=-431602080.0000 beta:=  0.3736( 21.4031) ln:=  2.6926
P1:3d6c38 P2:3d7258 cost(P1,P2):=10000000000.0000, cost(P2,P1):=-431602080.0000 beta:=  0.9067( 51.9524) ln:=  2.2361
P1:3d6dc0 P2:3d6f48 cost(P1,P2):=10000000000.0000, cost(P2,P1):=-431602080.0000 beta:=  0.9009( 51.6183) ln:=  3.3912
P1:3d6dc0 P2:3d7258 cost(P1,P2):=10000000000.0000, cost(P2,P1):=-431602080.0000 beta:=  0.9067( 51.9524) ln:=  2.2361
P1:3d6dc0 P2:3d73e0 cost(P1,P2):=10000000000.0000, cost(P2,P1):=-431602080.0000 beta:=  0.3736( 21.4031) ln:=  2.6926
P1:3d6f48 P2:3d73e0 cost(P1,P2):=10000000000.0000, cost(P2,P1):=-431602080.0000 beta:=  0.0000(  0.0000) ln:=  2.8723
P1:3d70d0 P2:3d7258 cost(P1,P2):=10000000000.0000, cost(P2,P1):=-431602080.0000 beta:=  0.0000(  0.0000) ln:=  2.8723
P1:3d7258 P2:3d73e0 cost(P1,P2):=10000000000.0000, cost(P2,P1):=-431602080.0000 beta:=  0.0000(  0.0000) ln:=  2.8723

